按流量付費IP的流量使用數據
獲取按流(liu)量付(fu)費IP的流(liu)量使用數據
請求參數?
| 參數名 | 參數類型 | 是否必填 | 參數說明 |
|---|---|---|---|
| Action | String | 是 | 操作方法:DescribeEipConsumeFlowSize,此參數為公共參數,不必放body里面 |
| Region | String | 是 | 機房標識,取值參見地域列表 |
| ResourceIdList.N | String | 是 | EIP Id,支持多個查詢,如ResourceIdList.0=aa&ResourceIdList.1=bb |
| BeginDateTime | String | 是 | 查詢開始時間,Y-m-d H:i:s格式,如2018-07-27 16:00:00 |
| EndDateTime | String | 是 | 查詢結束時間,Y-m-d H:i:s格式,如2018-07-27 20:00:00,不得小于開始時間 |
| ResourceType | String | 是 | 資源類型 : OUTERIP |
返回參數?
| 名稱 | 類型 | 說明 |
|---|---|---|
| Set | Set | 由多個IP組成的數據數組 |
Set?
IP數據數組
| 名稱 | 類型 | 說明 |
|---|---|---|
| EipId | String | 公網IP |
| ConsumeTime | String | 結束時間 |
| LastConsumeTime | String | 上次計費時間 |
| Kbps | Double | 流量使用數據 單位GB |
請求示例?
//api.cn-henji.com/v2/?Action=DescribeEipConsumeFlowSize
&Region=cn-wuxi
&ResourceIdList.0=xxx
&StartTime=2018-07-27 16:00:00
&EndTime=2018-07-27 16:00:00
&<公共請求(qiu)參(can)數>
返回示例?
{
"code": 10000,
"message": "",
"data": {
"Set":[{
"EipId":"eip-0j6rl0lhc082z",
"ConsumeTime":"2021-03-23T04:00:40.000+00:00",
"LastConsumeTime":"2021-03-23T03:00:40.000+00:00"
"Kbps":0.0172
}]
}